<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>puguh.raharjo &#187; Lain-Lain</title>
	<atom:link href="http://puguh.raharjo.web.id/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puguh.raharjo.web.id</link>
	<description>.web.id</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 06:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Opera Mini 5 Beta 2</title>
		<link>http://puguh.raharjo.web.id/opera-mini-5-beta-2</link>
		<comments>http://puguh.raharjo.web.id/opera-mini-5-beta-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.raharjo.web.id/opera-mini-5-beta-2</guid>
		<description><![CDATA[Pas buka opmin5, tiba-tiba muncul notifikasi bahwa telah tersedia Opera Mini 5 Beta 2. Tanpa menunda, segera update otomatis dari hape dan install. - Beta 2 tidak akan menindis Beta 1, jadi akan terinstall sebagai aplikasi baru - Responnya ternyata lebih gegas dibanding Beta-1 lho. - Saved pages (halaman yang tersimpan) dari Beta 1 tidak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.opera.com/bitmaps/products/mini/screenshots/thumbs/om5-keypad-menu.jpg" alt="" width="167" height="119" />Pas buka opmin5, tiba-tiba muncul notifikasi bahwa telah tersedia Opera Mini 5 Beta 2.<br />
Tanpa menunda, segera update otomatis dari hape dan install.<br />
- Beta 2 tidak akan menindis Beta 1, jadi akan terinstall sebagai aplikasi baru<br />
- Responnya ternyata lebih gegas dibanding Beta-1 lho.<br />
- Saved pages (halaman yang tersimpan) dari Beta 1 tidak dibaca oleh Beta 2, walaupun extension file sudah di-rename.</p>
<p>Sumber: http://www.opera.com/mini/next/s </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.raharjo.web.id/opera-mini-5-beta-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Offline MobileGMaps</title>
		<link>http://puguh.raharjo.web.id/peta-offline-mobilegmaps</link>
		<comments>http://puguh.raharjo.web.id/peta-offline-mobilegmaps#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handphone]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.raharjo.web.id/peta-offline-mobilegmaps</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu aplikasi yang saya sukai untuk memanfaatkan GPS di hape adalah MobileGoogleMaps. Kelebihanaplikasi ini adalah kita bisa menyimpan peta offline ke memori hape sehingga tidak perlu lagi memakai pulsa GPRS saat berkelana dengan GPS. Interface pada aplikasi ini juga cenderung mudah digunakan. Namun, salah satu kekurangan yang saya rasa perlu adalah fasilitas perekaman tracking. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://puguh.raharjo.web.id/wp-content/uploads/nutimap_msn_screen.png" alt="nutimap_msn_screen" title="nutimap_msn_screen" width="182" height="243" class="alignleft size-full wp-image-313" />Salah satu aplikasi yang saya sukai untuk memanfaatkan GPS di hape adalah <a href="http://mgmaps.com">MobileGoogleMaps</a>. Kelebihanaplikasi ini adalah kita bisa menyimpan peta offline ke memori hape sehingga tidak perlu lagi memakai pulsa GPRS saat berkelana dengan<br />
GPS. Interface pada aplikasi ini juga cenderung mudah digunakan.</p>
<p>Namun, salah satu kekurangan yang saya rasa perlu adalah fasilitas perekaman tracking. Untuk mengunduh peta offline dari internet, saya menggunakan <a href="http://www.mgmaps.com/cache/">gMapMaker</a> di komputer desktop saya. Setelah peta diunduh, selanjutnya dikirim ke memori hape dan meng-update setting offline map pada aplikasi MobileGMaps.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.raharjo.web.id/peta-offline-mobilegmaps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking GPS di Hape Java</title>
		<link>http://puguh.raharjo.web.id/tracking-gps-di-hape-java</link>
		<comments>http://puguh.raharjo.web.id/tracking-gps-di-hape-java#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handphone]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.raharjo.web.id/tracking-gps-di-hape-java</guid>
		<description><![CDATA[Handphone: Sony Ericsson G705 dengan internal GPS Aplikasi untuk hape: Trekbuddy Aplikasi di komputer untuk membuat peta offline: Googleleak.NET -. Pasang aplikasi Trekbuddy yang berbasis J2ME ke hape, jalankan dan buat folder Trekbuddy pada memory, enaknya di memory card (E:\). -. Tutup dahulu aplikasi Trekbuddy di hape -. Download aplikasi Googleleak.NET ke komputer dan jalankan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handphone: Sony Ericsson G705 dengan internal GPS<br />
Aplikasi untuk hape: Trekbuddy<br />
Aplikasi di komputer untuk membuat peta offline: Googleleak.NET</p>
<p>-. Pasang aplikasi Trekbuddy yang berbasis J2ME ke hape, jalankan dan<br />
buat folder Trekbuddy pada memory, enaknya di memory card (E:\).<br />
-. Tutup dahulu aplikasi Trekbuddy di hape<br />
-. Download aplikasi Googleleak.NET ke komputer dan jalankan aplikasinya<br />
-. Pilih Google Satellite dan download thumbnail agar bisa memilih<br />
area yang akan di-download<br />
-. Pilih area dan zoom level<br />
-. Pilih export ke Trekbuddy<br />
-. Setelah selesai, copy file di dalam folder  tb ke memory card hape<br />
di folder Trekbuddy<br />
-. Aktifkan fungsi GPS pada hape, dan jalankan aplikasi Trekbuddy<br />
-. Dari menu, pilih load map dan arahkan ke hasil download tadi, set<br />
sebagai default map<br />
-. Saatnya tracking offline</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.raharjo.web.id/tracking-gps-di-hape-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspor Placemark Google Earth ke Excel</title>
		<link>http://puguh.raharjo.web.id/ekspor-placemark-google-earth-ke-excel</link>
		<comments>http://puguh.raharjo.web.id/ekspor-placemark-google-earth-ke-excel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Places to go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.raharjo.web.id/ekspor-placemark-google-earth-ke-excel</guid>
		<description><![CDATA[- buka google earth, [File] - [Save Place As] atau tekan tombol [Ctrl+S] - beri nama yang diinginkan (misal MyPlaces,kmz), simpan - extract [MyPlaces.kmz] ke folder [MyPlaces] dengan aplikasi seperti izarc - dalam folder [MyPlaces], buka file [doc.kml] dengan Excel sebagai [xml list], abaikan pesan error - lihat kolom [U] dengan judul kolom [ns1:name6] dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- buka google earth, [File]<br />
- [Save Place As] atau tekan tombol [Ctrl+S]<br />
- beri nama yang diinginkan (misal MyPlaces,kmz), simpan<br />
- extract [MyPlaces.kmz] ke folder [MyPlaces] dengan aplikasi seperti izarc<br />
- dalam folder [MyPlaces], buka file [doc.kml] dengan Excel sebagai [xml list], abaikan pesan error<br />
- lihat kolom [U] dengan judul kolom [ns1:name6] dan scroll ke bawah sampai cell ada isian<br />
- kolom [U] menyatakan label<br />
- kolom [W] menyatakan longitude / koordinat bujur<br />
- kolom [X] menyatakan latitude / koordinat lintang utara (nilai negatif berarti lintang selatan) </p>
<p>Sekarang anda dapat memanfaatkan data ini untuk keperluan lainnya</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.raharjo.web.id/ekspor-placemark-google-earth-ke-excel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Cek Remote TV</title>
		<link>http://puguh.raharjo.web.id/cara-cek-remote-tv</link>
		<comments>http://puguh.raharjo.web.id/cara-cek-remote-tv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.raharjo.web.id/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memeriksa apakah remote tivi, AC, atau peralatan lain yang menggunakan gelombang infra merah cukup mudah caranya. 1. Siapkan remote yang akan di-tes, jangan lupa pasang batre yang masih bagus. 2. Siapkan kamera digital atau kamera handphone, resolusi tidak jadi masalah. 3. Nyalakan kamera dan bidik lampu infra merah pada remote, biasanya pada ujung atas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk memeriksa apakah remote tivi, AC, atau peralatan lain yang menggunakan gelombang infra merah cukup mudah caranya.<br />
1. Siapkan remote yang akan di-tes, jangan lupa pasang batre yang masih bagus.<br />
2. Siapkan kamera digital atau kamera handphone, resolusi tidak jadi masalah.<br />
3. Nyalakan kamera dan bidik lampu infra merah pada remote, biasanya pada ujung atas remote.<br />
4. Pencet tombol remote dan arahkan pada lensa kamera. Jika remote masih berfungsi maka nyala lampu remote akan terlihat pada layar kamera. Pencet tombol lain dan pastikan semua tombol juga berfungsi.</p>
<p>Cara ini juga bisa digunakan untuk memeriksa koneksi infra red pada handphone dengan mengarahkan infra red yang sedang aktif ke lensa kamera.<br />
Mata manusia tidak dapat melihat cahaya yang dipancarkan remote karena panjang gelombang infra merah di luar jangkauan mata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.raharjo.web.id/cara-cek-remote-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kami Tidak Takut !!</title>
		<link>http://puguh.raharjo.web.id/kami-tidak-takut</link>
		<comments>http://puguh.raharjo.web.id/kami-tidak-takut#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 03:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.raharjo.web.id/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Kami Tidak Takut &#8211; Pandji Pragiwaksono Terlalu lama gua berdiam Melihat membaca menonton membuat gua geram Jangan pernah kita anggap mereka pahlawan Atau diliput bagaikan pemenang Giliran yang pemenang media gak datang Teroris menjual berita baik basi Teroris gak penting jadi jangan berisik Biarin mereka tertangkap dan tertembak mati Kepada kalian yang berkeliaran Detasemen 88 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kami Tidak Takut &#8211; Pandji Pragiwaksono<br />
</strong><br />
Terlalu lama gua berdiam<br />
Melihat membaca menonton membuat gua geram<br />
Jangan pernah kita anggap mereka pahlawan<br />
Atau diliput bagaikan pemenang</p>
<p>Giliran yang pemenang media gak datang<br />
Teroris menjual berita baik basi<br />
Teroris gak penting jadi jangan berisik<br />
Biarin mereka tertangkap dan tertembak mati</p>
<p>Kepada kalian yang berkeliaran<br />
Detasemen 88 kan datang<br />
Teman-temanmu sudah kami makamkan<br />
Jadi sekarang giliran kamu yang gentar</p>
<p>Kerjaanmu memang hanya intimidasi<br />
Sekarang akhirnya senjatamu aku curi<br />
Coba ngaca liat wajahmu pusat pasi<br />
200 juta rakyat kami bersaksi</p>
<p>Bangsa Indonesia! (Kami Tidak Takut)<br />
Gw ga bego gw tau lw gak takut (Kami Tidak Takut)<br />
Cuman mungkin lw ga terbiasa untuk jujur tentang ini sama diri lw sendiri (Kami Tidak Takut)<br />
Apalagi di depan orang lain (Kami Tidak Takut)<br />
Yang harus lw lakukan hanya mengulang satu buah kalimat (Kami Tidak Takut)<br />
Dan sangat gampang (Kami Tidak Takut)</p>
<p>Masa kita ga mau bersatu<br />
Jelas-jelas ada usaha untuk kita hancur<br />
Bom Bali satu dua Kedubes Australia<br />
Elo pikir itu apa?</p>
<p>Akuilah bahwa mereka mencoreng negara<br />
Masa Kanye West aja ngelompatin kita<br />
Singapur ke Australia<br />
Padahal dia ngefans sama gw</p>
<p>Teroris yang berbahagia<br />
Puas-puaskan lah kau tertawa<br />
Atau bahkan kau simpan semua<br />
Kenang-kenanganmu hidup di dunia</p>
<p>Karena kami bangsa Indonesia<br />
Sudah muak dan kami tak takut<br />
Kami maju dan kamu tersudut<br />
Di neraka kavling mu menunggu</p>
<p>Ayo bangsa Indonesia (Kami Tidak Takut)<br />
Yang perlu elu lakukan adalah mengulangi kalimat ini dan ini sangat gampang (Kami Tidak Takut)<br />
Kami Tidak TAKUT (Kami Tidak Takut)<br />
Ayo, kalo perlu berdiri dari tempat lw duduk (Kami Tidak Takut)<br />
Kalo perlu angkat tangan jari tengah lw ke udara (Kami Tidak Takut)</p>
<p>Benarkah langkahku benarkah perwujudan kata-kataku<br />
Apakah Tuhan Engkau merestuiku<br />
Melawan musuhku yang juga hamba-Mu<br />
Hamba bukanlah umat terbaik-Mu<br />
Tapi keimanan hamba tak sampai membunuh<br />
Hamba hanya ingin rakyat tuk bersatu<br />
Berdiri, bersama, melawan pembunuh<br />
Amin</p>
<p>Bangsa Indonesia (Kami Tidak Takut)<br />
Terlepas dari apakah yang melakukan kegiatan terorisme itu betul-betul teroris (Kami Tidak Takut)<br />
Atau bahkan orang Indonesia sendiri yang berusaha untuk menakuti kita (Kami Tidak Takut)<br />
Kita harus buktikan bahwa kita Tidak Takut (Kami Tidak Takut)<br />
Kita tidak bisa diintimidasi (Kami Tidak Takut)</p>
<p>Kami Tidak Takut…Kami Tidak Takut…<br />
Kami Tidak Takut…Kami Tidak Takut…<br />
Kami Tidak Takut…Kami Tidak Takut…<br />
Kami Tidak Takut…Kami Tidak Takut…</p>
<hr />
Liat video klip di <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HEw1iHc6CP4#" target="_blank">YouTube</a>.<br />
Dengerin mp3 dari <a href="http://www.indowebster.com/Kami_Tidak_Takut_by_Pandji_Pragiwaksono__1.html" target="_blank">Indowebster</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.raharjo.web.id/kami-tidak-takut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODF dan MS-Office</title>
		<link>http://puguh.raharjo.web.id/odf-dan-ms-office</link>
		<comments>http://puguh.raharjo.web.id/odf-dan-ms-office#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.raharjo.web.id/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Open Document Format (ODF) merupakan sebuah format file dengan standard terbuka (open standard file format) yang digunakan OpenOffice.org dan lainnya. ODF mencakup beberapa ekstensi, yaitu .odt (text), .ods (spreadsheet), dan .odp (presentasi). Secara default, Microsoft Office tidak dapat membuka format file ini. Untuk MS-Office 2003: Cukup download dan install plugin Sun ODF yang ada disini. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open Document Format (ODF) merupakan sebuah format file dengan standard terbuka (open standard file format) yang digunakan OpenOffice.org dan lainnya. ODF mencakup beberapa ekstensi, yaitu .odt (text), .ods (spreadsheet), dan .odp (presentasi). Secara default,  Microsoft Office tidak dapat membuka format file ini.<br />
<span id="more-278"></span><br />
<strong>Untuk MS-Office 2003</strong>:<br />
Cukup download dan install plugin Sun ODF yang ada <a href="http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/index.jsp" target="_blank">disini</a>.</p>
<p><strong>Untuk MS-Pffice 2007</strong>:<br />
1. Install <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9EC51594-992C-4165-A997-25DA01F388F5&#038;displaylang=en" target="_blank">Service Pack 1 untuk Office 2007</a>.<br />
2. Install <a href="http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/index.jsp" target="_blank">Plugin Sun ODF untuk Microsoft Office</a>.<br />
3. Buka doukmen ODT via File &gt; Open, atau double-click file ODT dan ketika diminta pilihan aplikasi, pilih MS-Word.</p>
<p>Jika Anda tetap akan membuka dokumen ODT dan memilih tidak menggunakan MS-Office, Anda bisa menggunakan <a href="http://www.abisource.com/" target="_blank">Abiword </a>yang ringan dan multi-platform, atau dengan <a href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">OpenOffice.org</a> suite yang lengkap.<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.raharjo.web.id/odf-dan-ms-office/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penyakit Online</title>
		<link>http://puguh.raharjo.web.id/penyakit-online</link>
		<comments>http://puguh.raharjo.web.id/penyakit-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.raharjo.web.id/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Menurut mingguan New Scientist, paling tidak ada delapan penyakit psikologis yang bisa langsung dikaitkan dengan kebiasaan seseorang di internet. Egosurfing : Terobsesi dengan reputasi diri di internet, sedemikian hingga kebanyakan waktu online penderita dihabiskan untuk melakukan pencarian namanya sendiri di situs seperti Google atau Yahoo. Penderita juga kerap mencek ranking di Technorati. Blogsibisionis : Penderita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menurut mingguan New Scientist, paling tidak ada delapan penyakit psikologis yang bisa langsung dikaitkan dengan kebiasaan seseorang di internet.<br />
<span id="more-267"></span></p>
<ul>
<li><strong>Egosurfing</strong> : Terobsesi dengan reputasi diri di internet, sedemikian hingga kebanyakan waktu online penderita dihabiskan untuk melakukan pencarian namanya sendiri di situs seperti Google atau Yahoo. Penderita juga kerap mencek ranking di Technorati.</li>
<li><strong>Blogsibisionis </strong>: Penderita terlalu gemar menampilkan informasi pribadinya via blog atau situs pertemanan. Bahkan informasi-informasi yang akan lebih baik jika tidak diketahui oleh orang lain.</li>
<li><strong>Gilaberry</strong> : Biasanya menimpa level pimpinan di sebuah perusahaan. Gejalanya adalah tidak bisa melewati satu detik pun tanpa mencek e-mail di perangkat genggam Blackberry-nya. Jika sudah parah, penderita akan mencek e-mail bahkan di saat-saat genting, misalnya ketika gempa.</li>
<li><strong>Detektif Google </strong>: Melakukan pencarian pada Google untuk menyelidiki teman lama, cinta pertama, mantan pacar, atau sekadar gebetan.</li>
<li><strong>Cyberkondria</strong> : Setelah melakukan riset di internet mengenai gejala-gejala penyakit tertentu, atau menerima e-mail mengenai penyakit tertentu, penderita akan merasa dirinya menderita sakit tersebut.</li>
<li><strong>Photolurking</strong> : Gemar melihat-lihat foto dari album online milik seseorang yang tidak dikenalnya.</li>
<li><strong>Wikipediholik </strong>: Sangat berdedikasi untuk mengisi dan menyunting situs ensiklopedia kolaboratif Wikipedia. Anda takut terkena penyakit ini? Coba cek di http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Are-You-a-Wikipediholic-Test.</li>
<li><strong>Cheesepodding </strong>: Gemar mengunduh lagu yang cheesy (&#8216;norak&#8217;, basi atau ketinggalan jaman). Misalnya, lagu-lagu  dari era 70-an.</li>
</ul>
<p><em>Copy paste dari: <a href="http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/20/time/094054/idnews/722230/idkanal/398" target="_blank">detikinet</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.raharjo.web.id/penyakit-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber age definitions</title>
		<link>http://puguh.raharjo.web.id/cyber-age-definitions</link>
		<comments>http://puguh.raharjo.web.id/cyber-age-definitions#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.raharjo.web.id/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Pas lagi bongkar-bongkar arsip dapat ini dari sebuah majalah. Obsolete : Any computer you own. Percussive maintenance : The fine art of whacking a device to get it working. Plug and play : A new recruit who doesn’t need any training. &#8220;The new guy, Sanjay, is great. He’s totally plug-and-play.&#8221; Portable computer : A device [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:KZl-oQ9kFfVMqM:http://bloggedyou.files.wordpress.com/2007/10/laugh_ha_ha.jpg" alt="" />Pas lagi bongkar-bongkar arsip dapat ini dari <a title="Information Technology - November 2005" href="http://www.itmagz.com" target="_blank">sebuah majalah</a>.</p>
<ul>
<li>Obsolete : Any computer you own.</li>
<li>Percussive maintenance : The fine art of whacking a device to get it working.</li>
<li>Plug and play : A new recruit who doesn’t need any training. &#8220;The new guy, Sanjay, is great. He’s totally plug-and-play.&#8221;</li>
<li> Portable computer : A device invented to force businessmen to work at home, on vacation, and on business trips as well.</li>
</ul>
<p><span id="more-199"></span></p>
<ul>
<li> Power user : Anyone who can format a disk from DOS.</li>
<li> Silliwood : The imminent convergence of movies, interactive TV, and computers, also &#8220;hollywired.&#8221;</li>
<li> Square headed boy/girlfriend : Your computer.</li>
<li> State-of-the-art : Any computer you cant afford.</li>
<li> Syntax error : Walking into a computer store and saying, &#8220;Hi, I want to buy a computer and money is no object.&#8221;</li>
<li> System update : A quick method of trashing all your software.</li>
<li> Under mouse arrest : Getting busted for violating an online service&#8217;s rule of conduct. &#8220;Sorry I couldn’t get back to you. Messenger put me under mouse arrest.&#8221;</li>
<li> Uninstalled : Euphemism for being fired.</li>
<li> World-wide-wait : The real meaning of &#8216;www&#8217;.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.raharjo.web.id/cyber-age-definitions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
